
| № | Технические характеристики | Значение |
| 1. | Диапазон зажимаемых диаметров, мм | от 60 до 400 |
| 2. | Количество точек зажима изделия на шпинделе/задержке | по 6 |
| 3. | Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин | 6,5 |
| 4. | Максимальный создаваемый момент, кгс*м | 12000 |
| 5. | Максимальное усилие дополнительного пресса, кгс*м | 20000 |
| 6. | Ход штока дополнительного пресса, мм | 1000 |
| 7. | Откидывание дополнительного пресса на 90 | ручное |
| 8. | Мощность привода гидростанции, кВт | 22 |
| 9. | Ход подвижной задержки, мм | 2400 |
| 10. | Привод подвижной задержки | цепной |
| 11. | Усилие тяговое привода задержки, кг | 1500 |
| 12. | Контроль создаваемых моментов | тензометрический |



